Honda CB650R vs Suzuki SV650
Honda CB650R vs Suzuki SV650 lado a lado: potência, peso, altura do assento, depósito, autonomia, carta A2 e preços. Anos: desde 2024 e 2016-2025.
Principais diferenças
- Mais potência: Honda CB650R (70 face a 56 kW)
- Mais leve: Suzuki SV650 (197 face a 205 kg, em ordem de marcha)
- Assento mais baixo: Suzuki SV650 (785 face a 810 mm)
| Ficha técnica | Honda CB650R | Suzuki SV650 |
|---|---|---|
| Anos | desde 2024 | 2016-2025 |
| Tipo | Naked | Naked |
| Carta | A2 com limitação | A2 com limitação |
| Motor | 649 cc, 4 cil. | 645 cc, 2 cil. |
| Potência | ✓70 kW / 95 cv (melhor valor) | 56 kW / 76 cv |
| Binário | 63 Nm às 9500 rpm | 64 Nm às 8100 rpm |
| Peso | 205 kg (em ordem de marcha) | ✓197 kg (em ordem de marcha) (melhor valor) |
| Altura do assento | 810 mm | 785 mm |
| Curso da suspensão | à frente 108 mm, atrás 128 mm | sem dados |
| Carga máxima | 168 kg (condutor, passageiro, bagagem) | sem dados |
| ABS | ABS | ABS |
| Transmissão / caixa de velocidades | corrente, manual | corrente, manual |
| Depósito | ✓15,4 l (melhor valor) | 14,5 l |
| Consumo | ✓4,7 l/100 km (melhor valor) | 4,8 l/100 km |
| Autonomia com um depósito | ✓280 km (melhor valor) | 260 km |
| Preço de novo (tabela oficial alemã) | 9630 € | - |
| Preço de usado (estimativa) | 7600 € - 8700 € | 4900 € - 7800 € |
Comparar de forma interativa (adicionar um terceiro modelo)
Honda CB650R: pontos fracos
- Pouca proteção contra o vento
- Pouco confortável para o passageiro
Suzuki SV650: pontos fracos
- Pouca proteção contra o vento
- Suspensões básicas
Outras comparações
- Honda CB650R vs Yamaha MT-07
- Honda CB650R vs Kawasaki Z650
- Honda CB650R vs Kawasaki Z900
- Honda CB650R vs Honda CBR650R
- Honda CB650R vs Honda CB750 Hornet
- Honda CB650R vs Triumph Trident 660
- Honda CB650R vs Suzuki GSX-8S
- Aprilia Tuono 660 Factory vs Honda CB650R
- CFMoto 675NK vs Honda CB650R
- Honda CB650R vs Moto Morini Corsaro 750
Dados de fabricantes e de fontes de testes; os preços são estimativas. Verifique a moto que comprar.