Honda CB650R vs Suzuki SV650
Honda CB650R vs Suzuki SV650 vedle sebe: výkon, hmotnost, výška sedla, nádrž, dojezd, skupina A2 a ceny. Modelové ročníky: od roku 2024 a 2016-2025.
Hlavní rozdíly
- Vyšší výkon: Honda CB650R (70 oproti 56 kW)
- Nižší hmotnost: Suzuki SV650 (197 oproti 205 kg, pohotovostní)
- Nižší sedlo: Suzuki SV650 (785 oproti 810 mm)
| Technické údaje | Honda CB650R | Suzuki SV650 |
|---|---|---|
| Ročníky | od roku 2024 | 2016-2025 |
| Typ | Naked bike | Naked bike |
| Oprávnění | A2 s omezením výkonu | A2 s omezením výkonu |
| Motor | 649 cm³, 4 vál. | 645 cm³, 2 vál. |
| Výkon | ✓70 kW / 95 k (nejlepší hodnota) | 56 kW / 76 k |
| Točivý moment | 63 Nm při 9500 ot./min | 64 Nm při 8100 ot./min |
| Hmotnost | 205 kg (pohotovostní) | ✓197 kg (pohotovostní) (nejlepší hodnota) |
| Výška sedla | 810 mm | 785 mm |
| Zdvih odpružení | vpředu 108 mm, vzadu 128 mm | bez údajů |
| Max. zatížení | 168 kg (jezdec, spolujezdec, zavazadla) | bez údajů |
| ABS | ABS | ABS |
| Pohon / převodovka | řetěz, manuální | řetěz, manuální |
| Nádrž | ✓15,4 l (nejlepší hodnota) | 14,5 l |
| Spotřeba | ✓4,7 l/100 km (nejlepší hodnota) | 4,8 l/100 km |
| Dojezd na jednu nádrž | ✓280 km (nejlepší hodnota) | 260 km |
| Cena nového (oficiální německý ceník, přepočteno) | 234 000 Kč | - |
| Cena ojetého (odhad) | 185 000 Kč - 211 000 Kč | 118 000 Kč - 189 000 Kč |
Porovnat interaktivně (přidat třetí model)
Honda CB650R: na co si dát pozor
- Slabá ochrana před větrem
- Málo pohodlný pro spolujezdce
Suzuki SV650: na co si dát pozor
- Slabá ochrana před větrem
- Jednoduché, levné odpružení
Další srovnání
- Honda CB650R vs Yamaha MT-07
- Honda CB650R vs Kawasaki Z650
- Honda CB650R vs Kawasaki Z900
- Honda CB650R vs Honda CBR650R
- Honda CB650R vs Honda CB750 Hornet
- Honda CB650R vs Triumph Trident 660
- Honda CB650R vs Suzuki GSX-8S
- Aprilia Tuono 660 Factory vs Honda CB650R
- CFMoto 675NK vs Honda CB650R
- Honda CB650R vs Moto Morini Corsaro 750
Údaje od výrobců a z testů; ceny jsou odhady. Konkrétní motocykl si před koupí ověřte.