Yamaha MT-125 vs Zontes ZT125-G1
Yamaha MT-125 vs Zontes ZT125-G1 naast elkaar: vermogen, gewicht, zithoogte, tankinhoud, actieradius, A2 en prijzen. Bouwjaren: vanaf 2023 en vanaf 2021.
Belangrijkste verschillen
- Lichter: Yamaha MT-125 (142 vs 160 kg, rijklaar gewicht)
- Lagere zithoogte: Zontes ZT125-G1 (795 vs 810 mm)
- Grotere actieradius: Zontes ZT125-G1 (ongeveer 870 vs 350 km)
| Specificaties | Yamaha MT-125 | Zontes ZT125-G1 |
|---|---|---|
| Bouwjaren | vanaf 2023 | vanaf 2021 |
| Type | Naked | Naked |
| Rijbewijs | A1 (BE: ook B) | A1 (BE: ook B) |
| Motorblok | 125 cc, 1 cil. | 125 cc, 1 cil. |
| Vermogen | ✓11 kW / 15 pk (beste waarde) | 10,8 kW / 15 pk |
| Koppel | 11,5 Nm bij 8000 tpm | 13 Nm bij 7000 tpm |
| Gewicht | ✓142 kg (rijklaar gewicht) (beste waarde) | 160 kg (rijklaar gewicht) |
| Zithoogte | 810 mm | 795 mm |
| Veerweg | voor 130 mm, achter 110 mm | geen gegevens |
| Max. laadvermogen | 178 kg (bestuurder, passagier, bagage) | geen gegevens |
| ABS | ABS | ABS |
| Aandrijving / versnellingsbak | ketting, handgeschakeld | ketting, handgeschakeld |
| Tank | 10 l | ✓20 l (beste waarde) |
| Verbruik | 2,5 l/100 km | ✓2 l/100 km (beste waarde) |
| Actieradius op één tank | 350 km | ✓870 km (beste waarde) |
| Nieuwprijs (officiële Duitse prijslijst) | € 5.849 | - |
| Tweedehandsprijs (schatting) | € 4.400 - € 5.300 | € 2.200 - € 3.300 |
| Nieuwprijs (officiële Poolse prijslijst, omgerekend) | - | € 3.700 - € 4.100 |
Interactief vergelijken (voeg een derde model toe)
Yamaha MT-125: zwakke punten
- Zwak op de snelweg
- Geliefd bij dieven
Zontes ZT125-G1: zwakke punten
- Klein dealernetwerk
- Goedkope afwerking
- Onderdelen soms lastig te vinden
Andere vergelijkingen
Specificaties van fabrikanten en testbronnen; prijzen zijn schattingen. Controleer altijd het exemplaar dat je koopt.