Honda Vision 110 vs Kymco Agility City+ 125i CBS
Honda Vision 110 vs Kymco Agility City+ 125i CBS naast elkaar: vermogen, gewicht, zithoogte, tankinhoud, actieradius, A2 en prijzen. Bouwjaren: vanaf 2021 en vanaf 2017.
Belangrijkste verschillen
- De gewichten zijn niet direct vergelijkbaar: Honda Vision 110 - 100 kg (rijklaar gewicht); Kymco Agility City+ 125i CBS - 131 kg (rijklaar of droog niet vermeld).
- Lagere zithoogte: Honda Vision 110 (785 vs 810 mm)
- Grotere actieradius: Kymco Agility City+ 125i CBS (ongeveer 250 vs 210 km)
| Specificaties | Honda Vision 110 | Kymco Agility City+ 125i CBS |
|---|---|---|
| Bouwjaren | vanaf 2021 | vanaf 2017 |
| Type | Scooter | Scooter |
| Rijbewijs | A1 (BE: ook B) | A1 (BE: ook B) |
| Motorblok | 109 cc, 1 cil. | 125 cc, 1 cil. |
| Vermogen | 6,4 kW / 9 pk | ✓6,5 kW / 9 pk (beste waarde) |
| Koppel | 9 Nm bij 5750 tpm | - |
| Gewicht | 100 kg (rijklaar gewicht) | 131 kg (rijklaar of droog niet vermeld) |
| Zithoogte | 785 mm | 810 mm |
| Veerweg | voor 90 mm, achter 85 mm | geen gegevens |
| Max. laadvermogen | 176 kg (bestuurder, passagier, bagage) | geen gegevens |
| ABS | geen ABS | geen ABS |
| Aandrijving / versnellingsbak | automaat | automaat |
| Tank | 4,9 l | ✓7 l (beste waarde) |
| Verbruik | ✓2 l/100 km (beste waarde) | 2,4 l/100 km |
| Actieradius op één tank | 210 km | ✓250 km (beste waarde) |
| Nieuwprijs (officiële Duitse prijslijst) | € 1.990 | - |
| Tweedehandsprijs (schatting) | € 1.300 - € 1.800 | € 1.700 - € 3.200 |
Interactief vergelijken (voeg een derde model toe)
Honda Vision 110: zwakke punten
- Zwak op de snelweg
- Geliefd bij dieven
- Kleine actieradius, vaak tanken
Kymco Agility City+ 125i CBS: zwakke punten
- Zwak op de snelweg
Andere vergelijkingen
Specificaties van fabrikanten en testbronnen; prijzen zijn schattingen. Controleer altijd het exemplaar dat je koopt.