Honda Vision 110 vs Kymco Agility City+ 125i CBS
Honda Vision 110 vs Kymco Agility City+ 125i CBS δίπλα-δίπλα: ισχύς, βάρος, ύψος σέλας, ρεζερβουάρ, αυτονομία, δίπλωμα A2 και τιμές. Έτη παραγωγής: από το 2021 και από το 2017.
Βασικές διαφορές
- Τα βάρη δεν συγκρίνονται άμεσα: Honda Vision 110 - 100 kg (υγρό βάρος), Kymco Agility City+ 125i CBS - 131 kg (δεν αναφέρεται αν υγρό ή ξηρό).
- Χαμηλότερη σέλα: Honda Vision 110 (785 έναντι 810 mm)
- Μεγαλύτερη αυτονομία: Kymco Agility City+ 125i CBS (περίπου 250 έναντι 210 km)
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | Honda Vision 110 | Kymco Agility City+ 125i CBS |
|---|---|---|
| Έτη | από το 2021 | από το 2017 |
| Τύπος | Σκούτερ | Σκούτερ |
| Δίπλωμα | A1 ή B (121) | A1 ή B (121) |
| Κινητήρας | 109 cc, 1 κύλ. | 125 cc, 1 κύλ. |
| Ισχύς | 6,4 kW / 9 PS | ✓6,5 kW / 9 PS (καλύτερο) |
| Ροπή | 9 Nm στις 5750 σ.α.λ. | - |
| Βάρος | 100 kg (υγρό βάρος) | 131 kg (δεν αναφέρεται αν υγρό ή ξηρό) |
| Ύψος σέλας | 785 mm | 810 mm |
| Διαδρομή ανάρτησης | εμπρός 90 mm, πίσω 85 mm | χωρίς στοιχεία |
| Μέγιστο φορτίο | 176 kg (αναβάτης, συνεπιβάτης, αποσκευές) | χωρίς στοιχεία |
| ABS | χωρίς ABS | χωρίς ABS |
| Μετάδοση / κιβώτιο | αυτόματο | αυτόματο |
| Ρεζερβουάρ | 4,9 l | ✓7 l (καλύτερο) |
| Κατανάλωση | ✓2 l/100 km (καλύτερο) | 2,4 l/100 km |
| Αυτονομία με ένα ρεζερβουάρ | 210 km | ✓250 km (καλύτερο) |
| Τιμή καινούργιου (επίσημος τιμοκατάλογος Γερμανίας) | 1.990 € | - |
| Τιμή μεταχειρισμένου (εκτίμηση) | 1.300 € - 1.800 € | 1.700 € - 3.200 € |
Διαδραστική σύγκριση (προσθέστε τρίτο μοντέλο)
Honda Vision 110: τι να προσέξετε
- Δυσκολεύεται στις ταχύτητες του αυτοκινητόδρομου
- Συχνός στόχος κλοπής
- Συχνές στάσεις για βενζίνη
Kymco Agility City+ 125i CBS: τι να προσέξετε
- Δυσκολεύεται στις ταχύτητες του αυτοκινητόδρομου
Άλλες συγκρίσεις
Στοιχεία από κατασκευαστές και δοκιμές. Οι τιμές είναι εκτιμήσεις. Ελέγξτε το συγκεκριμένο όχημα πριν το αγοράσετε.