Honda CB500 Hornet vs Kawasaki Z500
Honda CB500 Hornet vs Kawasaki Z500 naast elkaar: vermogen, gewicht, zithoogte, tankinhoud, actieradius, A2 en prijzen. Bouwjaren: vanaf 2024.
Belangrijkste verschillen
- Lichter: Kawasaki Z500 (167 vs 190 kg, rijklaar gewicht)
- Grotere actieradius: Honda CB500 Hornet (ongeveer 420 vs 320 km)
| Specificaties | Honda CB500 Hornet | Kawasaki Z500 |
|---|---|---|
| Bouwjaren | vanaf 2024 | vanaf 2024 |
| Type | Naked | Naked |
| Rijbewijs | A2 | A2 |
| Motorblok | 471 cc, 2 cil. | 451 cc, 2 cil. |
| Vermogen | ✓35 kW / 48 pk (beste waarde) | 33,4 kW / 45 pk |
| Koppel | 43 Nm bij 6500 tpm | 42,6 Nm bij 6000 tpm |
| Gewicht | 190 kg (rijklaar gewicht) | ✓167 kg (rijklaar gewicht) (beste waarde) |
| Zithoogte | 785 mm | 785 mm |
| Veerweg | geen gegevens | voor 120 mm, achter 130 mm |
| Max. laadvermogen | 182 kg (bestuurder, passagier, bagage) | 180 kg (bestuurder, passagier, bagage) |
| ABS | ABS | ABS |
| Aandrijving / versnellingsbak | ketting, handgeschakeld | ketting, handgeschakeld |
| Tank | ✓17,1 l (beste waarde) | 14 l |
| Verbruik | ✓3,5 l/100 km (beste waarde) | 3,8 l/100 km |
| Actieradius op één tank | ✓420 km (beste waarde) | 320 km |
| Nieuwprijs (officiële Duitse prijslijst) | € 6.890 | - |
| Tweedehandsprijs (schatting) | € 5.400 - € 6.200 | € 5.300 - € 6.000 |
| Nieuwprijs (officiële Poolse prijslijst, omgerekend) | - | € 6.700 |
Interactief vergelijken (voeg een derde model toe)
Honda CB500 Hornet: zwakke punten
- Weinig windbescherming
- Minder geschikt voor passagier
Kawasaki Z500: zwakke punten
- Weinig windbescherming
- Simpele budgetvering
Andere vergelijkingen
Specificaties van fabrikanten en testbronnen; prijzen zijn schattingen. Controleer altijd het exemplaar dat je koopt.