Honda CB500 Hornet vs Kawasaki Z500
Honda CB500 Hornet vs Kawasaki Z500 δίπλα-δίπλα: ισχύς, βάρος, ύψος σέλας, ρεζερβουάρ, αυτονομία, δίπλωμα A2 και τιμές. Έτη παραγωγής: από το 2024.
Βασικές διαφορές
- Χαμηλότερο βάρος: Kawasaki Z500 (167 έναντι 190 kg, υγρό βάρος)
- Μεγαλύτερη αυτονομία: Honda CB500 Hornet (περίπου 420 έναντι 320 km)
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | Honda CB500 Hornet | Kawasaki Z500 |
|---|---|---|
| Έτη | από το 2024 | από το 2024 |
| Τύπος | Naked | Naked |
| Δίπλωμα | A2 | A2 |
| Κινητήρας | 471 cc, 2 κύλ. | 451 cc, 2 κύλ. |
| Ισχύς | ✓35 kW / 48 PS (καλύτερο) | 33,4 kW / 45 PS |
| Ροπή | 43 Nm στις 6500 σ.α.λ. | 42,6 Nm στις 6000 σ.α.λ. |
| Βάρος | 190 kg (υγρό βάρος) | ✓167 kg (υγρό βάρος) (καλύτερο) |
| Ύψος σέλας | 785 mm | 785 mm |
| Διαδρομή ανάρτησης | χωρίς στοιχεία | εμπρός 120 mm, πίσω 130 mm |
| Μέγιστο φορτίο | 182 kg (αναβάτης, συνεπιβάτης, αποσκευές) | 180 kg (αναβάτης, συνεπιβάτης, αποσκευές) |
| ABS | ABS | ABS |
| Μετάδοση / κιβώτιο | αλυσίδα, χειροκίνητο | αλυσίδα, χειροκίνητο |
| Ρεζερβουάρ | ✓17,1 l (καλύτερο) | 14 l |
| Κατανάλωση | ✓3,5 l/100 km (καλύτερο) | 3,8 l/100 km |
| Αυτονομία με ένα ρεζερβουάρ | ✓420 km (καλύτερο) | 320 km |
| Τιμή καινούργιου (επίσημος τιμοκατάλογος Γερμανίας) | 6.890 € | - |
| Τιμή μεταχειρισμένου (εκτίμηση) | 5.400 € - 6.200 € | 5.300 € - 6.000 € |
| Τιμή καινούργιου (επίσημος τιμοκατάλογος Πολωνίας, με μετατροπή) | - | 6.700 € |
Διαδραστική σύγκριση (προσθέστε τρίτο μοντέλο)
Honda CB500 Hornet: τι να προσέξετε
- Λίγη προστασία από τον αέρα
- Περιορισμένη άνεση για συνεπιβάτη
Kawasaki Z500: τι να προσέξετε
- Λίγη προστασία από τον αέρα
- Απλές, οικονομικές αναρτήσεις
Άλλες συγκρίσεις
Στοιχεία από κατασκευαστές και δοκιμές. Οι τιμές είναι εκτιμήσεις. Ελέγξτε το συγκεκριμένο όχημα πριν το αγοράσετε.