BMW F900R vs Yamaha MT-09
BMW F900R vs Yamaha MT-09 naast elkaar: vermogen, gewicht, zithoogte, tankinhoud, actieradius, A2 en prijzen. Bouwjaren: vanaf 2020 en vanaf 2024.
Belangrijkste verschillen
- Meer vermogen: Yamaha MT-09 (88 vs 77 kW)
- Lichter: Yamaha MT-09 (193 vs 211 kg, rijklaar gewicht)
- Lagere zithoogte: BMW F900R (815 vs 825 mm)
| Specificaties | BMW F900R | Yamaha MT-09 |
|---|---|---|
| Bouwjaren | vanaf 2020 | vanaf 2024 |
| Type | Naked | Naked |
| Rijbewijs | alleen A | alleen A |
| Motorblok | 895 cc, 2 cil. | 890 cc, 3 cil. |
| Vermogen | 77 kW / 105 pk | ✓87,5 kW / 119 pk (beste waarde) |
| Koppel | 92 Nm bij 6500 tpm | 93 Nm bij 7000 tpm |
| Gewicht | 211 kg (rijklaar gewicht) | ✓193 kg (rijklaar gewicht) (beste waarde) |
| Zithoogte | 815 mm (laag zadel 760 mm) | 825 mm |
| Veerweg | voor 135 mm, achter 142 mm | voor 130 mm, achter 117 mm |
| Max. laadvermogen | 222 kg (bestuurder, passagier, bagage) | 168 kg (bestuurder, passagier, bagage) |
| ABS | ABS | ABS |
| Aandrijving / versnellingsbak | ketting, handgeschakeld | ketting, handgeschakeld |
| Tank | 13 l | ✓14 l (beste waarde) |
| Verbruik | ✓4,9 l/100 km (beste waarde) | 5,5 l/100 km |
| Actieradius op één tank | ✓230 km (beste waarde) | 220 km |
| Nieuwprijs (officiële Poolse prijslijst, omgerekend) | € 9.200 | - |
| Tweedehandsprijs (schatting) | € 5.900 - € 8.200 | € 8.900 - € 10.100 |
| Nieuwprijs (officiële Duitse prijslijst) | - | € 11.219 - € 11.519 |
Interactief vergelijken (voeg een derde model toe)
BMW F900R: zwakke punten
- Weinig windbescherming
Yamaha MT-09: zwakke punten
- Schokkerig gas bij lage snelheid
- Weinig windbescherming
- Geliefd bij dieven
Andere vergelijkingen
Specificaties van fabrikanten en testbronnen; prijzen zijn schattingen. Controleer altijd het exemplaar dat je koopt.