Honda XL750 Transalp vs KTM 790 Adventure
Honda XL750 Transalp vs KTM 790 Adventure: potencia, peso, altura del asiento, autonomía, carné A2 y precios lado a lado. Años: desde 2023.
Diferencias clave
- Más potencia: KTM 790 Adventure (70 frente a 68 kW)
- Más ligera: Honda XL750 Transalp (208 frente a 218 kg, en orden de marcha)
- Asiento más bajo: Honda XL750 Transalp (850 frente a 860 mm)
- Más autonomía: KTM 790 Adventure (unos 360 frente a 310 km)
| Ficha técnica | Honda XL750 Transalp | KTM 790 Adventure |
|---|---|---|
| Años | desde 2023 | desde 2023 |
| Tipo | Trail | Trail |
| Carné | A2 con limitación de potencia | A2 con limitación de potencia |
| Motor | 755 cc, 2 cil. | 799 cc, 2 cil. |
| Potencia | 67,5 kW / 92 CV | ✓70 kW / 95 CV (mejor valor) |
| Par motor | 75 Nm a 7250 rpm | 87 Nm |
| Peso | ✓208 kg (en orden de marcha) (mejor valor) | 218 kg (en orden de marcha) |
| Altura del asiento | 850 mm (asiento bajo 820 mm) | 860 mm (asiento bajo 840 mm) |
| Recorrido de suspensión | delante 200 mm, detrás 190 mm | delante 200 mm, detrás 200 mm |
| Carga máxima | 207 kg (piloto, pasajero, equipaje) | 235 kg (piloto, pasajero, equipaje) |
| ABS | ABS | ABS |
| Transmisión / cambio | cadena, manual | cadena, manual |
| Depósito | 16,9 l | ✓20 l (mejor valor) |
| Consumo | ✓4,7 l/100 km (mejor valor) | 4,8 l/100 km |
| Autonomía por depósito | 310 km | ✓360 km (mejor valor) |
| Precio nuevo (tarifa oficial en Alemania) | 11 120 € - 11 420 € | 11 290 € |
| Precio de segunda mano (estimación) | 8300 € - 10 000 € | 8500 € - 10 200 € |
Comparar de forma interactiva (añadir un 3.er modelo)
Honda XL750 Transalp: Puntos débiles
- Recambios caros
- Asiento alto: 850 mm o más - mira "¿Llegarás con los pies al suelo?"
KTM 790 Adventure: Puntos débiles
- Recambios caros
- Reglaje de válvulas caro
- Asiento alto: 850 mm o más - mira "¿Llegarás con los pies al suelo?"
Otras comparativas
Datos de fabricantes y de pruebas; los precios son estimaciones. Revisa la moto que compres.