Honda ADV350 vs Piaggio Beverly 310
Honda ADV350 vs Piaggio Beverly 310 δίπλα-δίπλα: ισχύς, βάρος, ύψος σέλας, ρεζερβουάρ, αυτονομία, δίπλωμα A2 και τιμές. Έτη παραγωγής: από το 2022 και από το 2025.
Βασικές διαφορές
- Πολύ κοντά στα χαρτιά: ελέγξτε το ύψος σέλας και την τιμή από κοντά.
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | Honda ADV350 | Piaggio Beverly 310 |
|---|---|---|
| Έτη | από το 2022 | από το 2025 |
| Τύπος | Σκούτερ | Σκούτερ |
| Δίπλωμα | A2 | A2 |
| Κινητήρας | 330 cc, 1 κύλ. | 310 cc, 1 κύλ. |
| Ισχύς | ✓21,5 kW / 29 PS (καλύτερο) | 20,4 kW / 28 PS |
| Ροπή | 31,5 Nm στις 5250 σ.α.λ. | 29,5 Nm στις 6000 σ.α.λ. |
| Βάρος | 186 kg (υγρό βάρος) | ✓185 kg (υγρό βάρος) (καλύτερο) |
| Ύψος σέλας | 795 mm | 790 mm |
| Διαδρομή ανάρτησης | εμπρός 125 mm, πίσω 130 mm | χωρίς στοιχεία |
| Μέγιστο φορτίο | 180 kg (αναβάτης, συνεπιβάτης, αποσκευές) | χωρίς στοιχεία |
| ABS | ABS | ABS |
| Μετάδοση / κιβώτιο | αυτόματο | αυτόματο |
| Ρεζερβουάρ | 11,7 l | ✓12 l (καλύτερο) |
| Κατανάλωση | ✓3,4 l/100 km (καλύτερο) | 3,5 l/100 km |
| Αυτονομία με ένα ρεζερβουάρ | 300 km | 300 km |
| Τιμή καινούργιου (επίσημος τιμοκατάλογος Γερμανίας) | 7.040 € | - |
| Τιμή μεταχειρισμένου (εκτίμηση) | 5.000 € - 6.300 € | 5.000 € - 5.300 € |
| Τιμή καινούργιου (επίσημος τιμοκατάλογος Πολωνίας, με μετατροπή) | - | 5.900 € |
Διαδραστική σύγκριση (προσθέστε τρίτο μοντέλο)
Honda ADV350: τι να προσέξετε
- Ψηλό κέντρο βάρους σε στάση
Άλλες συγκρίσεις
- Honda ADV350 vs Honda Forza 350
- Honda ADV350 vs Yamaha XMAX 300
- Honda ADV350 vs Honda SH350i
- Honda ADV350 vs Suzuki Burgman 400
- BMW C 400 X vs Honda ADV350
- Honda ADV350 vs Piaggio MP3 310
- Honda ADV350 vs Yamaha Tricity 300
- Honda ADV350 vs Keeway Terrafina 350
- Honda ADV350 vs Kymco Agility 350
- Honda ADV350 vs Kymco Downtown GT 350
Στοιχεία από κατασκευαστές και δοκιμές. Οι τιμές είναι εκτιμήσεις. Ελέγξτε το συγκεκριμένο όχημα πριν το αγοράσετε.