Honda ADV350 vs Keeway Terrafina 350
Honda ADV350 vs Keeway Terrafina 350 δίπλα-δίπλα: ισχύς, βάρος, ύψος σέλας, ρεζερβουάρ, αυτονομία, δίπλωμα A2 και τιμές. Έτη παραγωγής: από το 2022 και από το 2025.
Βασικές διαφορές
- Χαμηλότερο βάρος: Honda ADV350 (186 έναντι 208 kg, υγρό βάρος)
- Χαμηλότερη σέλα: Keeway Terrafina 350 (755 έναντι 795 mm)
- Μεγαλύτερη αυτονομία: Keeway Terrafina 350 (περίπου 400 έναντι 300 km)
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | Honda ADV350 | Keeway Terrafina 350 |
|---|---|---|
| Έτη | από το 2022 | από το 2025 |
| Τύπος | Σκούτερ | Σκούτερ |
| Δίπλωμα | A2 | A2 |
| Κινητήρας | 330 cc, 1 κύλ. | 333 cc, 1 κύλ. |
| Ισχύς | ✓21,5 kW / 29 PS (καλύτερο) | 20 kW / 27 PS |
| Ροπή | 31,5 Nm στις 5250 σ.α.λ. | 28,5 Nm στις 6000 σ.α.λ. |
| Βάρος | ✓186 kg (υγρό βάρος) (καλύτερο) | 208 kg (υγρό βάρος) |
| Ύψος σέλας | 795 mm | 755 mm |
| Διαδρομή ανάρτησης | εμπρός 125 mm, πίσω 130 mm | χωρίς στοιχεία |
| Μέγιστο φορτίο | 180 kg (αναβάτης, συνεπιβάτης, αποσκευές) | χωρίς στοιχεία |
| ABS | ABS | ABS |
| Μετάδοση / κιβώτιο | αυτόματο | αυτόματο |
| Ρεζερβουάρ | 11,7 l | ✓17,4 l (καλύτερο) |
| Κατανάλωση | ✓3,4 l/100 km (καλύτερο) | 3,8 l/100 km |
| Αυτονομία με ένα ρεζερβουάρ | 300 km | ✓400 km (καλύτερο) |
| Τιμή καινούργιου (επίσημος τιμοκατάλογος Γερμανίας) | 7.040 € | - |
| Τιμή μεταχειρισμένου (εκτίμηση) | 5.000 € - 6.300 € | 3.800 € - 4.600 € |
Διαδραστική σύγκριση (προσθέστε τρίτο μοντέλο)
Honda ADV350: τι να προσέξετε
- Ψηλό κέντρο βάρους σε στάση
Keeway Terrafina 350: τι να προσέξετε
- Μικρό δίκτυο συνεργατών
Άλλες συγκρίσεις
- Honda ADV350 vs Honda Forza 350
- Honda ADV350 vs Yamaha XMAX 300
- Honda ADV350 vs Honda SH350i
- Honda ADV350 vs Suzuki Burgman 400
- BMW C 400 X vs Honda ADV350
- Honda ADV350 vs Piaggio MP3 310
- Honda ADV350 vs Yamaha Tricity 300
- Honda ADV350 vs Kymco Agility 350
- Honda ADV350 vs Kymco Downtown GT 350
- Honda ADV350 vs Kymco DT X360
Στοιχεία από κατασκευαστές και δοκιμές. Οι τιμές είναι εκτιμήσεις. Ελέγξτε το συγκεκριμένο όχημα πριν το αγοράσετε.