Phelon & Moore Panthette X 125 vs Yamaha NMAX 125
Phelon & Moore Panthette X 125 vs Yamaha NMAX 125: Leistung, Gewicht, Sitzhöhe, Reichweite, A2-Führerschein und Preise im Vergleich. Baujahre: ab 2026 und ab 2021.
Die wichtigsten Unterschiede
- Leichter: Yamaha NMAX 125 (131 gegen 148 kg, fahrbereit)
- Niedrigere Sitzhöhe: Yamaha NMAX 125 (770 gegen 785 mm)
| Technische Daten | Phelon & Moore Panthette X 125 | Yamaha NMAX 125 |
|---|---|---|
| Baujahre | ab 2026 | ab 2021 |
| Typ | Roller | Roller |
| Führerschein | A1 / 125 | A1 / 125 |
| Motor | 125 cm³, 1 Zyl. | 125 cm³, 1 Zyl. |
| Leistung | 8,9 kW / 12 PS | ✓9 kW / 12 PS (bester Wert) |
| Drehmoment | 11,7 Nm bei 6500 U/min | 11,2 Nm bei 6000 U/min |
| Gewicht | 148 kg (fahrbereit) | ✓131 kg (fahrbereit) (bester Wert) |
| Sitzhöhe | 785 mm | 770 mm |
| Federweg | keine Angaben | vorn 100 mm, hinten 91 mm |
| Max. Zuladung | keine Angaben | 166 kg (Fahrer, Sozius, Gepäck) |
| ABS | ABS | ABS |
| Antrieb / Getriebe | Automatik | Automatik |
| Tank | ✓8 l (bester Wert) | 7,1 l |
| Verbrauch | 2,6 l/100 km | ✓2,1 l/100 km (bester Wert) |
| Reichweite pro Tank | 270 km | ✓290 km (bester Wert) |
| Gebrauchtpreis (Schätzung) | 3.400 € | 2.700 € - 3.600 € |
| Daten zur Zuverlässigkeit | Für dieses Modell liegen noch keine Langzeitdaten zur Zuverlässigkeit vor | - |
| Neupreis (offizielle Preisliste Deutschland) | - | 3.999 € |
Interaktiv vergleichen (mit einem dritten Modell)
Phelon & Moore Panthette X 125: Schwächen
- Kleines Händlernetz
Yamaha NMAX 125: Schwächen
- Wenig Platz für Sozius
- Beliebt bei Dieben
Weitere Vergleiche
- Honda PCX125 vs Phelon & Moore Panthette X 125
- Honda PCX125 vs Yamaha NMAX 125
- Honda SH125i vs Yamaha NMAX 125
- Vespa Primavera 125 vs Yamaha NMAX 125
- Yamaha NMAX 125 vs Yamaha XMAX 125
- SYM Jet 14 125 vs Yamaha NMAX 125
- Kymco Agility S 125 vs Yamaha NMAX 125
- SYM Jet X 125 vs Yamaha NMAX 125
- SYM Fiddle 125 vs Yamaha NMAX 125
- SYM Jet 14 200 vs Yamaha NMAX 125
Daten von Herstellern und aus Tests; Preise sind Schätzungen. Prüfe das konkrete Motorrad.