Honda PCX125 vs Phelon & Moore Panthette X 125
Honda PCX125 vs Phelon & Moore Panthette X 125: Leistung, Gewicht, Sitzhöhe, Reichweite, A2-Führerschein und Preise im Vergleich. Baujahre: ab 2021 und ab 2026.
Die wichtigsten Unterschiede
- Leichter: Honda PCX125 (131 gegen 148 kg, fahrbereit)
- Niedrigere Sitzhöhe: Honda PCX125 (764 gegen 785 mm)
- Größere Reichweite: Honda PCX125 (etwa 330 gegen 270 km)
| Technische Daten | Honda PCX125 | Phelon & Moore Panthette X 125 |
|---|---|---|
| Baujahre | ab 2021 | ab 2026 |
| Typ | Roller | Roller |
| Führerschein | A1 / 125 | A1 / 125 |
| Motor | 125 cm³, 1 Zyl. | 125 cm³, 1 Zyl. |
| Leistung | ✓9,2 kW / 13 PS (bester Wert) | 8,9 kW / 12 PS |
| Drehmoment | 11,7 Nm bei 6500 U/min | 11,7 Nm bei 6500 U/min |
| Gewicht | ✓131 kg (fahrbereit) (bester Wert) | 148 kg (fahrbereit) |
| Sitzhöhe | 764 mm | 785 mm |
| Federweg | vorn 89 mm, hinten 95 mm | keine Angaben |
| Max. Zuladung | 180 kg (Fahrer, Sozius, Gepäck) | keine Angaben |
| ABS | ABS | ABS |
| Antrieb / Getriebe | Automatik | Automatik |
| Tank | 8 l | 8 l |
| Verbrauch | ✓2,1 l/100 km (bester Wert) | 2,6 l/100 km |
| Reichweite pro Tank | ✓330 km (bester Wert) | 270 km |
| Neupreis (offizielle Preisliste Deutschland) | 4.030 € | - |
| Gebrauchtpreis (Schätzung) | 2.700 € - 3.600 € | 3.400 € |
| Daten zur Zuverlässigkeit | - | Für dieses Modell liegen noch keine Langzeitdaten zur Zuverlässigkeit vor |
Interaktiv vergleichen (mit einem dritten Modell)
Honda PCX125: Schwächen
- Wenig Platz für Sozius
- Beliebt bei Dieben
Phelon & Moore Panthette X 125: Schwächen
- Kleines Händlernetz
Weitere Vergleiche
- Honda PCX125 vs Yamaha NMAX 125
- Honda Forza 125 vs Honda PCX125
- Honda PCX125 vs Honda SH125i
- Honda PCX125 vs Vespa Primavera 125
- Honda PCX125 vs Yamaha XMAX 125
- Honda PCX125 vs Piaggio Liberty 150
- Honda PCX125 vs SYM Jet 14 125
- Honda PCX125 vs Vespa Primavera 150
- Honda PCX125 vs Yamaha Tricity 125
- Honda PCX125 vs SYM Jet X 125
Daten von Herstellern und aus Tests; Preise sind Schätzungen. Prüfe das konkrete Motorrad.