Royal Enfield Hunter 350 vs Royal Enfield Meteor 350
Royal Enfield Hunter 350 vs Royal Enfield Meteor 350 naast elkaar: vermogen, gewicht, zithoogte, tankinhoud, actieradius, A2 en prijzen. Bouwjaren: vanaf 2022 en vanaf 2021.
Belangrijkste verschillen
- Lichter: Royal Enfield Hunter 350 (181 vs 191 kg, rijklaar gewicht)
- Lagere zithoogte: Royal Enfield Meteor 350 (765 vs 790 mm)
- Goedkoper nieuw: Royal Enfield Hunter 350 (€ 4.520 - € 4.620 vs € 4.820 - € 5.020, Duitse prijslijst)
| Specificaties | Royal Enfield Hunter 350 | Royal Enfield Meteor 350 |
|---|---|---|
| Bouwjaren | vanaf 2022 | vanaf 2021 |
| Type | Klassiek | Cruiser |
| Rijbewijs | A2 | A2 |
| Motorblok | 349 cc, 1 cil. | 349 cc, 1 cil. |
| Vermogen | 15 kW / 20 pk | 15 kW / 20 pk |
| Koppel | 27 Nm bij 4000 tpm | 27 Nm bij 4000 tpm |
| Gewicht | ✓181 kg (rijklaar gewicht) (beste waarde) | 191 kg (rijklaar gewicht) |
| Zithoogte | 790 mm | 765 mm |
| Veerweg | voor 130 mm, achter 100 mm | voor 130 mm, achter 90 mm |
| Max. laadvermogen | 180 kg (bestuurder, passagier, bagage) | 180 kg (bestuurder, passagier, bagage) |
| ABS | ABS | ABS |
| Aandrijving / versnellingsbak | ketting, handgeschakeld | ketting, handgeschakeld |
| Tank | 13 l | ✓15 l (beste waarde) |
| Verbruik | ✓2,63 l/100 km (beste waarde) | 3 l/100 km |
| Actieradius op één tank | 430 km | 430 km |
| Nieuwprijs (officiële Duitse prijslijst) | € 4.520 - € 4.620 | € 4.820 - € 5.020 |
| Tweedehandsprijs (schatting) | € 3.200 - € 4.100 | € 3.300 - € 4.300 |
Interactief vergelijken (voeg een derde model toe)
Royal Enfield Hunter 350: zwakke punten
- Zwak op de snelweg
- Merkbare trillingen
Royal Enfield Meteor 350: zwakke punten
- Zwak op de snelweg
- Merkbare trillingen
Specificaties van fabrikanten en testbronnen; prijzen zijn schattingen. Controleer altijd het exemplaar dat je koopt.