Honda Forza 125 vs Kymco New Downtown 125i ABS
Honda Forza 125 vs Kymco New Downtown 125i ABS naast elkaar: vermogen, gewicht, zithoogte, tankinhoud, actieradius, A2 en prijzen. Bouwjaren: vanaf 2021.
Belangrijkste verschillen
- Lichter: Honda Forza 125 (161 vs 184 kg, rijklaar gewicht)
- Lagere zithoogte: Honda Forza 125 (780 vs 790 mm)
- Grotere actieradius: Honda Forza 125 (ongeveer 420 vs 370 km)
| Specificaties | Honda Forza 125 | Kymco New Downtown 125i ABS |
|---|---|---|
| Bouwjaren | vanaf 2021 | vanaf 2021 |
| Type | Scooter | Scooter |
| Rijbewijs | A1 (BE: ook B) | A1 (BE: ook B) |
| Motorblok | 125 cc, 1 cil. | 124 cc, 1 cil. |
| Vermogen | ✓11 kW / 15 pk (beste waarde) | 9,6 kW / 13 pk |
| Koppel | 12,3 Nm | - |
| Gewicht | ✓161 kg (rijklaar gewicht) (beste waarde) | 184 kg (rijklaar gewicht) |
| Zithoogte | 780 mm | 790 mm |
| Veerweg | voor 89 mm, achter 101 mm | geen gegevens |
| Max. laadvermogen | 180 kg (bestuurder, passagier, bagage) | geen gegevens |
| ABS | ABS | ABS |
| Aandrijving / versnellingsbak | automaat | automaat |
| Tank | 11,5 l | ✓12,5 l (beste waarde) |
| Verbruik | ✓2,4 l/100 km (beste waarde) | 2,9 l/100 km |
| Actieradius op één tank | ✓420 km (beste waarde) | 370 km |
| Nieuwprijs (officiële Duitse prijslijst) | € 6.220 - € 6.430 | - |
| Tweedehandsprijs (schatting) | € 4.200 - € 5.600 | € 3.200 - € 4.900 |
Interactief vergelijken (voeg een derde model toe)
Honda Forza 125: zwakke punten
- Geliefd bij dieven
Kymco New Downtown 125i ABS: zwakke punten
- Zwak op de snelweg
Andere vergelijkingen
- Honda Forza 125 vs Honda PCX125
- Honda Forza 125 vs Yamaha XMAX 125
- Honda Forza 125 vs Piaggio Medley 125
- Honda Forza 125 vs Vespa GTS 125
- Aprilia SR GT 125 vs Honda Forza 125
- Honda Forza 125 vs Royal Alloy GP 125 LC
- Honda Forza 125 vs Yamaha NMAX 155
- Honda Forza 125 vs Zontes ZT125-D
- Honda Forza 125 vs Zontes ZT125-M
- CFMoto 125 SC-F vs Honda Forza 125
Specificaties van fabrikanten en testbronnen; prijzen zijn schattingen. Controleer altijd het exemplaar dat je koopt.