Kawasaki Z650 vs Suzuki Gladius
Kawasaki Z650 vs Suzuki Gladius: potencia, peso, altura del asiento, autonomía, carné A2 y precios lado a lado. Años: desde 2017 y 2009-2015.
Diferencias clave
- Más potencia: Suzuki Gladius (53 frente a 50 kW)
- Más ligera: Kawasaki Z650 (188 frente a 202 kg, en orden de marcha)
- Más autonomía: Kawasaki Z650 (unos 280 frente a 250 km)
| Ficha técnica | Kawasaki Z650 | Suzuki Gladius |
|---|---|---|
| Años | desde 2017 | 2009-2015 |
| Tipo | Naked | Naked |
| Carné | A2 con limitación de potencia | A2 con limitación de potencia |
| Motor | 649 cc, 2 cil. | 645 cc, 2 cil. |
| Potencia | 50 kW / 68 CV | ✓53 kW / 72 CV (mejor valor) |
| Par motor | 64 Nm a 6700 rpm | - |
| Peso | ✓188 kg (en orden de marcha) (mejor valor) | 202 kg (en orden de marcha) |
| Altura del asiento | 790 mm | 785 mm |
| Recorrido de suspensión | delante 125 mm, detrás 130 mm | sin datos |
| Carga máxima | 200 kg (piloto, pasajero, equipaje) | sin datos |
| ABS | ABS | ABS opcional |
| Transmisión / cambio | cadena, manual | cadena, manual |
| Depósito | ✓15 l (mejor valor) | 14,5 l |
| Consumo | ✓4,6 l/100 km (mejor valor) | 5 l/100 km |
| Autonomía por depósito | ✓280 km (mejor valor) | 250 km |
| Precio nuevo (tarifa oficial en Alemania) | 7445 € | - |
| Precio de segunda mano (estimación) | 4100 € - 6700 € | 3900 € - 5300 € |
Comparar de forma interactiva (añadir un 3.er modelo)
Kawasaki Z650: Puntos débiles
- Suspensiones básicas
- Poca protección contra el viento
Suzuki Gladius: Puntos débiles
- Gas brusco a baja velocidad
- Poca protección contra el viento
Otras comparativas
- Kawasaki Z650 vs Yamaha MT-07
- Kawasaki Z650 vs Kawasaki Z900
- Kawasaki Ninja 650 vs Kawasaki Z650
- Honda CB650R vs Kawasaki Z650
- Kawasaki Z650 vs Suzuki SV650
- Honda CB750 Hornet vs Kawasaki Z650
- Kawasaki Z500 vs Kawasaki Z650
- Kawasaki Z650 vs Yamaha MT-07 Y-AMT
- Ducati Monster 696 vs Kawasaki Z650
- Kawasaki Z650 vs Kawasaki Z650 S
Datos de fabricantes y de pruebas; los precios son estimaciones. Revisa la moto que compres.