Italjet Dragster 700 Twin vs Kawasaki Z650
Italjet Dragster 700 Twin vs Kawasaki Z650 δίπλα-δίπλα: ισχύς, βάρος, ύψος σέλας, ρεζερβουάρ, αυτονομία, δίπλωμα A2 και τιμές. Έτη παραγωγής: από το 2025 και από το 2017.
Βασικές διαφορές
- Χαμηλότερη σέλα: Kawasaki Z650 (790 έναντι 815 mm)
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | Italjet Dragster 700 Twin | Kawasaki Z650 |
|---|---|---|
| Έτη | από το 2025 | από το 2017 |
| Τύπος | Naked | Naked |
| Δίπλωμα | A2 με κιτ περιορισμού | A2 με κιτ περιορισμού |
| Κινητήρας | 698 cc, 2 κύλ. | 649 cc, 2 κύλ. |
| Ισχύς | ✓51 kW / 69 PS (καλύτερο) | 50 kW / 68 PS |
| Ροπή | 70 Nm | 64 Nm στις 6700 σ.α.λ. |
| Βάρος | 190 kg (ξηρό βάρος) | 188 kg (υγρό βάρος) |
| Ύψος σέλας | 815 mm | 790 mm |
| Διαδρομή ανάρτησης | χωρίς στοιχεία | εμπρός 125 mm, πίσω 130 mm |
| Μέγιστο φορτίο | χωρίς στοιχεία | 200 kg (αναβάτης, συνεπιβάτης, αποσκευές) |
| ABS | ABS | ABS |
| Μετάδοση / κιβώτιο | αλυσίδα, χειροκίνητο | αλυσίδα, χειροκίνητο |
| Ρεζερβουάρ | ✓16 l (καλύτερο) | 15 l |
| Κατανάλωση | 4,8 l/100 km | ✓4,6 l/100 km (καλύτερο) |
| Αυτονομία με ένα ρεζερβουάρ | ✓290 km (καλύτερο) | 280 km |
| Τιμή μεταχειρισμένου (εκτίμηση) | 12.100 € - 13.000 € | 4.100 € - 6.700 € |
| Τιμή καινούργιου (επίσημος τιμοκατάλογος Γερμανίας) | - | 7.445 € |
Διαδραστική σύγκριση (προσθέστε τρίτο μοντέλο)
Italjet Dragster 700 Twin: τι να προσέξετε
- Ακριβά ανταλλακτικά
- Μικρό δίκτυο συνεργατών
- Υψηλό κόστος ασφάλισης
Kawasaki Z650: τι να προσέξετε
- Απλές, οικονομικές αναρτήσεις
- Λίγη προστασία από τον αέρα
Άλλες συγκρίσεις
- Italjet Dragster 700 Twin vs Yamaha MT-07
- Kawasaki Z650 vs Yamaha MT-07
- Kawasaki Z650 vs Kawasaki Z900
- Kawasaki Ninja 650 vs Kawasaki Z650
- Honda CB650R vs Kawasaki Z650
- Kawasaki Z650 vs Suzuki SV650
- Honda CB750 Hornet vs Kawasaki Z650
- Kawasaki Z500 vs Kawasaki Z650
- Kawasaki Z650 vs Yamaha MT-07 Y-AMT
- Ducati Monster 696 vs Kawasaki Z650
Στοιχεία από κατασκευαστές και δοκιμές. Οι τιμές είναι εκτιμήσεις. Ελέγξτε το συγκεκριμένο όχημα πριν το αγοράσετε.