Honda SH125i vs Kymco DT X 125
Honda SH125i vs Kymco DT X 125 δίπλα-δίπλα: ισχύς, βάρος, ύψος σέλας, ρεζερβουάρ, αυτονομία, δίπλωμα A2 και τιμές. Έτη παραγωγής: από το 2020 και από το 2022.
Βασικές διαφορές
- Χαμηλότερο βάρος: Honda SH125i (137 έναντι 179 kg, υγρό βάρος)
- Μεγαλύτερη αυτονομία: Kymco DT X 125 (περίπου 390 έναντι 290 km)
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | Honda SH125i | Kymco DT X 125 |
|---|---|---|
| Έτη | από το 2020 | από το 2022 |
| Τύπος | Σκούτερ | Σκούτερ |
| Δίπλωμα | A1 ή B (121) | A1 ή B (121) |
| Κινητήρας | 125 cc, 1 κύλ. | 124 cc, 1 κύλ. |
| Ισχύς | ✓9,6 kW / 13 PS (καλύτερο) | 9,5 kW / 13 PS |
| Ροπή | 12 Nm στις 6500 σ.α.λ. | 10,9 Nm στις 7750 σ.α.λ. |
| Βάρος | ✓137 kg (υγρό βάρος) (καλύτερο) | 179 kg (υγρό βάρος) |
| Ύψος σέλας | 799 mm | 800 mm |
| Διαδρομή ανάρτησης | εμπρός 90 mm, πίσω 85 mm | χωρίς στοιχεία |
| Μέγιστο φορτίο | 180 kg (αναβάτης, συνεπιβάτης, αποσκευές) | χωρίς στοιχεία |
| ABS | ABS | ABS |
| Μετάδοση / κιβώτιο | αυτόματο | αυτόματο |
| Ρεζερβουάρ | 7 l | ✓12,5 l (καλύτερο) |
| Κατανάλωση | ✓2,1 l/100 km (καλύτερο) | 2,8 l/100 km |
| Αυτονομία με ένα ρεζερβουάρ | 290 km | ✓390 km (καλύτερο) |
| Τιμή καινούργιου (επίσημος τιμοκατάλογος Γερμανίας) | 4.390 € | - |
| Τιμή μεταχειρισμένου (εκτίμηση) | 3.000 € - 4.300 € | 2.800 € - 4.000 € |
Διαδραστική σύγκριση (προσθέστε τρίτο μοντέλο)
Honda SH125i: τι να προσέξετε
- Περιορισμένη άνεση για συνεπιβάτη
- Συχνός στόχος κλοπής
Kymco DT X 125: τι να προσέξετε
- Μικρό δίκτυο συνεργατών
Άλλες συγκρίσεις
- Honda PCX125 vs Honda SH125i
- Honda SH125i vs Yamaha NMAX 125
- Honda SH125i vs Yamaha XMAX 125
- Honda SH125i vs Piaggio Medley 125
- Honda SH125i vs Vespa GTS 125
- Honda SH125i vs Piaggio Liberty 150
- Honda SH125i vs SYM Jet 14 125
- Honda SH125i vs Vespa Primavera 150
- Honda SH125i vs Yamaha Tricity 125
- Honda SH125i vs SYM Jet X 125
Στοιχεία από κατασκευαστές και δοκιμές. Οι τιμές είναι εκτιμήσεις. Ελέγξτε το συγκεκριμένο όχημα πριν το αγοράσετε.