Yamaha MT-09 vs Yamaha MT-09 Y-AMT
Yamaha MT-09 vs Yamaha MT-09 Y-AMT: Leistung, Gewicht, Sitzhöhe, Reichweite, A2-Führerschein und Preise im Vergleich. Baujahre: ab 2024.
Die wichtigsten Unterschiede
- Leichter: Yamaha MT-09 (193 gegen 196 kg, fahrbereit)
- Neu günstiger: Yamaha MT-09 (11.219 € - 11.519 € gegenüber 11.719 € - 12.019 €, Listenpreis Deutschland)
| Technische Daten | Yamaha MT-09 | Yamaha MT-09 Y-AMT |
|---|---|---|
| Baujahre | ab 2024 | ab 2024 |
| Typ | Naked Bike | Naked Bike |
| Führerschein | nur A | nur A |
| Motor | 890 cm³, 3 Zyl. | 890 cm³, 3 Zyl. |
| Leistung | 87,5 kW / 119 PS | 87,5 kW / 119 PS |
| Drehmoment | 93 Nm bei 7000 U/min | 93 Nm bei 7000 U/min |
| Gewicht | ✓193 kg (fahrbereit) (bester Wert) | 196 kg (fahrbereit) |
| Sitzhöhe | 825 mm | 825 mm |
| Federweg | vorn 130 mm, hinten 117 mm | vorn 130 mm, hinten 117 mm |
| Max. Zuladung | 168 kg (Fahrer, Sozius, Gepäck) | 165 kg (Fahrer, Sozius, Gepäck) |
| ABS | ABS | ABS |
| Antrieb / Getriebe | Kette, Schaltgetriebe | Kette, AMT (automatisiertes Schaltgetriebe: kein Kupplungshebel, schaltet selbst oder per Taste) |
| Tank | 14 l | 14 l |
| Verbrauch | 5,5 l/100 km | ✓5,1 l/100 km (bester Wert) |
| Reichweite pro Tank | 220 km | ✓240 km (bester Wert) |
| Neupreis (offizielle Preisliste Deutschland) | 11.219 € - 11.519 € | 11.719 € - 12.019 € |
| Gebrauchtpreis (Schätzung) | 8.900 € - 10.100 € | 9.300 € - 10.500 € |
Interaktiv vergleichen (mit einem dritten Modell)
Yamaha MT-09: Schwächen
- Ruppige Gasannahme bei niedrigem Tempo
- Kaum Windschutz
- Beliebt bei Dieben
Yamaha MT-09 Y-AMT: Schwächen
- Ruppige Gasannahme bei niedrigem Tempo
- Kaum Windschutz
Weitere Vergleiche
Daten von Herstellern und aus Tests; Preise sind Schätzungen. Prüfe das konkrete Motorrad.