Royal Enfield Himalayan 411 vs Royal Enfield Himalayan 450
Royal Enfield Himalayan 411 vs Royal Enfield Himalayan 450: Leistung, Gewicht, Sitzhöhe, Reichweite, A2-Führerschein und Preise im Vergleich. Baujahre: 2017-2024 und ab 2024.
Die wichtigsten Unterschiede
- Mehr Leistung: Royal Enfield Himalayan 450 (29 gegen 18 kW)
- Leichter: Royal Enfield Himalayan 450 (196 gegen 199 kg, fahrbereit)
- Niedrigere Sitzhöhe: Royal Enfield Himalayan 411 (800 gegen 825 mm)
| Technische Daten | Royal Enfield Himalayan 411 | Royal Enfield Himalayan 450 |
|---|---|---|
| Baujahre | 2017-2024 | ab 2024 |
| Typ | Reiseenduro | Reiseenduro |
| Führerschein | A2 | A2 |
| Motor | 411 cm³, 1 Zyl. | 452 cm³, 1 Zyl. |
| Leistung | 18 kW / 24 PS | ✓29,4 kW / 40 PS (bester Wert) |
| Drehmoment | 32 Nm | 40 Nm bei 5500 U/min |
| Gewicht | 199 kg (fahrbereit) | ✓196 kg (fahrbereit) (bester Wert) |
| Sitzhöhe | 800 mm | 825 mm (niedrige Sitzbank 805 mm) |
| Federweg | vorn 200 mm, hinten 180 mm | vorn 200 mm, hinten 200 mm |
| Max. Zuladung | keine Angaben | 196 kg (Fahrer, Sozius, Gepäck) |
| ABS | ABS | ABS |
| Antrieb / Getriebe | Kette, Schaltgetriebe | Kette, Schaltgetriebe |
| Tank | 15 l | ✓17 l (bester Wert) |
| Verbrauch | ✓3,2 l/100 km (bester Wert) | 3,5 l/100 km |
| Reichweite pro Tank | 410 km | ✓420 km (bester Wert) |
| Gebrauchtpreis (Schätzung) | 3.500 € - 4.900 € | 4.700 € - 5.300 € |
| Neupreis (offizielle Preisliste Deutschland) | - | 5.920 € - 6.620 € |
Interaktiv vergleichen (mit einem dritten Modell)
Royal Enfield Himalayan 411: Schwächen
- Schwach auf der Autobahn
- Spürbare Vibrationen
- Einfache Verarbeitung
Royal Enfield Himalayan 450: Schwächen
- Spürbare Vibrationen
Daten von Herstellern und aus Tests; Preise sind Schätzungen. Prüfe das konkrete Motorrad.