Honda SH125i vs Phelon & Moore Panthette S 125
Honda SH125i vs Phelon & Moore Panthette S 125: Leistung, Gewicht, Sitzhöhe, Reichweite, A2-Führerschein und Preise im Vergleich. Baujahre: ab 2020 und ab 2026.
Die wichtigsten Unterschiede
- Leichter: Honda SH125i (137 gegen 142 kg, fahrbereit)
- Größere Reichweite: Honda SH125i (etwa 290 gegen 250 km)
| Technische Daten | Honda SH125i | Phelon & Moore Panthette S 125 |
|---|---|---|
| Baujahre | ab 2020 | ab 2026 |
| Typ | Roller | Roller |
| Führerschein | A1 / 125 | A1 / 125 |
| Motor | 125 cm³, 1 Zyl. | 125 cm³, 1 Zyl. |
| Leistung | ✓9,6 kW / 13 PS (bester Wert) | 8,8 kW / 12 PS |
| Drehmoment | 12 Nm bei 6500 U/min | 11,4 Nm bei 6500 U/min |
| Gewicht | ✓137 kg (fahrbereit) (bester Wert) | 142 kg (fahrbereit) |
| Sitzhöhe | 799 mm | 799 mm |
| Federweg | vorn 90 mm, hinten 85 mm | keine Angaben |
| Max. Zuladung | 180 kg (Fahrer, Sozius, Gepäck) | keine Angaben |
| ABS | ABS | ABS |
| Antrieb / Getriebe | Automatik | Automatik |
| Tank | 7 l | 7 l |
| Verbrauch | ✓2,1 l/100 km (bester Wert) | 2,4 l/100 km |
| Reichweite pro Tank | ✓290 km (bester Wert) | 250 km |
| Neupreis (offizielle Preisliste Deutschland) | 4.390 € | - |
| Gebrauchtpreis (Schätzung) | 3.000 € - 4.300 € | - |
| Preis | - | Preis unbekannt |
| Daten zur Zuverlässigkeit | - | Für dieses Modell liegen noch keine Langzeitdaten zur Zuverlässigkeit vor |
Interaktiv vergleichen (mit einem dritten Modell)
Honda SH125i: Schwächen
- Wenig Platz für Sozius
- Beliebt bei Dieben
Phelon & Moore Panthette S 125: Schwächen
- Kleines Händlernetz
- Wenig Platz für Sozius
Weitere Vergleiche
- Honda PCX125 vs Honda SH125i
- Honda SH125i vs Yamaha NMAX 125
- Honda SH125i vs Yamaha XMAX 125
- Honda SH125i vs Piaggio Medley 125
- Honda SH125i vs Vespa GTS 125
- Honda SH125i vs Piaggio Liberty 150
- Honda SH125i vs SYM Jet 14 125
- Honda SH125i vs Vespa Primavera 150
- Honda SH125i vs Yamaha Tricity 125
- Honda SH125i vs SYM Jet X 125
Daten von Herstellern und aus Tests; Preise sind Schätzungen. Prüfe das konkrete Motorrad.