Honda CB650R vs Suzuki GSX-8S
Honda CB650R vs Suzuki GSX-8S: Leistung, Gewicht, Sitzhöhe, Reichweite, A2-Führerschein und Preise im Vergleich. Baujahre: ab 2024 und ab 2023.
Die wichtigsten Unterschiede
- Mehr Leistung: Honda CB650R (70 gegen 61 kW)
- Leichter: Suzuki GSX-8S (202 gegen 205 kg, fahrbereit)
- Neu günstiger: Suzuki GSX-8S (8.990 € gegenüber 9.630 €, Listenpreis Deutschland)
| Technische Daten | Honda CB650R | Suzuki GSX-8S |
|---|---|---|
| Baujahre | ab 2024 | ab 2023 |
| Typ | Naked Bike | Naked Bike |
| Führerschein | A2 mit Drossel | A2 mit Drossel |
| Motor | 649 cm³, 4 Zyl. | 776 cm³, 2 Zyl. |
| Leistung | ✓70 kW / 95 PS (bester Wert) | 61 kW / 83 PS |
| Drehmoment | 63 Nm bei 9500 U/min | 78 Nm bei 6800 U/min |
| Gewicht | 205 kg (fahrbereit) | ✓202 kg (fahrbereit) (bester Wert) |
| Sitzhöhe | 810 mm | 810 mm |
| Federweg | vorn 108 mm, hinten 128 mm | vorn 130 mm, hinten 130 mm |
| Max. Zuladung | 168 kg (Fahrer, Sozius, Gepäck) | 198 kg (Fahrer, Sozius, Gepäck) |
| ABS | ABS | ABS |
| Antrieb / Getriebe | Kette, Schaltgetriebe | Kette, Schaltgetriebe |
| Tank | ✓15,4 l (bester Wert) | 14 l |
| Verbrauch | 4,7 l/100 km | ✓4,4 l/100 km (bester Wert) |
| Reichweite pro Tank | 280 km | 280 km |
| Neupreis (offizielle Preisliste Deutschland) | 9.630 € | 8.990 € |
| Gebrauchtpreis (Schätzung) | 7.600 € - 8.700 € | 6.700 € - 8.100 € |
Interaktiv vergleichen (mit einem dritten Modell)
Honda CB650R: Schwächen
- Kaum Windschutz
- Wenig Platz für Sozius
Suzuki GSX-8S: Schwächen
- Kaum Windschutz
- Wenig Platz für Sozius
Weitere Vergleiche
- Honda CB650R vs Yamaha MT-07
- Honda CB650R vs Kawasaki Z650
- Honda CB650R vs Kawasaki Z900
- Honda CB650R vs Honda CBR650R
- Honda CB650R vs Honda CB750 Hornet
- Honda CB650R vs Triumph Trident 660
- Honda CB650R vs Suzuki SV650
- Aprilia Tuono 660 Factory vs Honda CB650R
- CFMoto 675NK vs Honda CB650R
- Honda CB650R vs Moto Morini Corsaro 750
Daten von Herstellern und aus Tests; Preise sind Schätzungen. Prüfe das konkrete Motorrad.