BMW F900R vs Yamaha MT-09 SP
BMW F900R vs Yamaha MT-09 SP: Leistung, Gewicht, Sitzhöhe, Reichweite, A2-Führerschein und Preise im Vergleich. Baujahre: ab 2020 und ab 2024.
Die wichtigsten Unterschiede
- Mehr Leistung: Yamaha MT-09 SP (88 gegen 77 kW)
- Leichter: Yamaha MT-09 SP (194 gegen 211 kg, fahrbereit)
- Niedrigere Sitzhöhe: BMW F900R (815 gegen 825 mm)
| Technische Daten | BMW F900R | Yamaha MT-09 SP |
|---|---|---|
| Baujahre | ab 2020 | ab 2024 |
| Typ | Naked Bike | Naked Bike |
| Führerschein | nur A | nur A |
| Motor | 895 cm³, 2 Zyl. | 890 cm³, 3 Zyl. |
| Leistung | 77 kW / 105 PS | ✓87,5 kW / 119 PS (bester Wert) |
| Drehmoment | 92 Nm bei 6500 U/min | 93 Nm bei 7000 U/min |
| Gewicht | 211 kg (fahrbereit) | ✓194 kg (fahrbereit) (bester Wert) |
| Sitzhöhe | 815 mm (niedrige Sitzbank 760 mm) | 825 mm |
| Federweg | vorn 135 mm, hinten 142 mm | vorn 130 mm, hinten 117 mm |
| Max. Zuladung | 222 kg (Fahrer, Sozius, Gepäck) | 167 kg (Fahrer, Sozius, Gepäck) |
| ABS | ABS | ABS |
| Antrieb / Getriebe | Kette, Schaltgetriebe | Kette, Schaltgetriebe |
| Tank | 13 l | ✓14 l (bester Wert) |
| Verbrauch | ✓4,9 l/100 km (bester Wert) | 5 l/100 km |
| Reichweite pro Tank | 230 km | ✓240 km (bester Wert) |
| Neupreis (offizielle Preisliste Polen) | 9.200 € | - |
| Gebrauchtpreis (Schätzung) | 5.900 € - 8.200 € | 10.700 € - 12.200 € |
| Neupreis (offizielle Preisliste Deutschland) | - | 13.519 € |
Interaktiv vergleichen (mit einem dritten Modell)
BMW F900R: Schwächen
- Kaum Windschutz
Yamaha MT-09 SP: Schwächen
- Ruppige Gasannahme bei niedrigem Tempo
- Kaum Windschutz
Weitere Vergleiche
Daten von Herstellern und aus Tests; Preise sind Schätzungen. Prüfe das konkrete Motorrad.