BMW F 800 GS vs Honda XL750 Transalp
BMW F 800 GS vs Honda XL750 Transalp: Leistung, Gewicht, Sitzhöhe, Reichweite, A2-Führerschein und Preise im Vergleich. Baujahre: ab 2024 und ab 2023.
Die wichtigsten Unterschiede
- Mehr Leistung: Honda XL750 Transalp (68 gegen 64 kW)
- Leichter: Honda XL750 Transalp (208 gegen 227 kg, fahrbereit)
- Niedrigere Sitzhöhe: BMW F 800 GS (815 gegen 850 mm)
- Neu günstiger: BMW F 800 GS (10.650 € gegenüber 11.120 € - 11.420 €, Listenpreis Deutschland)
| Technische Daten | BMW F 800 GS | Honda XL750 Transalp |
|---|---|---|
| Baujahre | ab 2024 | ab 2023 |
| Typ | Reiseenduro | Reiseenduro |
| Führerschein | A2 mit Drossel | A2 mit Drossel |
| Motor | 895 cm³, 2 Zyl. | 755 cm³, 2 Zyl. |
| Leistung | 64 kW / 87 PS | ✓67,5 kW / 92 PS (bester Wert) |
| Drehmoment | 91 Nm bei 6750 U/min | 75 Nm bei 7250 U/min |
| Gewicht | 227 kg (fahrbereit) | ✓208 kg (fahrbereit) (bester Wert) |
| Sitzhöhe | 815 mm (niedrige Sitzbank 760 mm) | 850 mm (niedrige Sitzbank 820 mm) |
| Federweg | vorn 170 mm, hinten 170 mm | vorn 200 mm, hinten 190 mm |
| Max. Zuladung | 213 kg (Fahrer, Sozius, Gepäck) | 207 kg (Fahrer, Sozius, Gepäck) |
| ABS | ABS | ABS |
| Antrieb / Getriebe | Kette, Schaltgetriebe | Kette, Schaltgetriebe |
| Tank | 15 l | ✓16,9 l (bester Wert) |
| Verbrauch | ✓4,5 l/100 km (bester Wert) | 4,7 l/100 km |
| Reichweite pro Tank | 290 km | ✓310 km (bester Wert) |
| Neupreis (offizielle Preisliste Deutschland) | 10.650 € | 11.120 € - 11.420 € |
| Gebrauchtpreis (Schätzung) | 8.400 € - 9.600 € | 8.300 € - 10.000 € |
Interaktiv vergleichen (mit einem dritten Modell)
Honda XL750 Transalp: Schwächen
- Teure Ersatzteile
- Hohe Sitzbank: ab 850 mm - im Finder prüfen, ob du mit den Füßen auf den Boden kommst
Weitere Vergleiche
Daten von Herstellern und aus Tests; Preise sind Schätzungen. Prüfe das konkrete Motorrad.