Honda NC750S vs Kawasaki Z650
Honda NC750S vs Kawasaki Z650 vedle sebe: výkon, hmotnost, výška sedla, nádrž, dojezd, skupina A2 a ceny. Modelové ročníky: 2018-2020 a od roku 2017.
Hlavní rozdíly
- Vyšší výkon: Kawasaki Z650 (50 oproti 40 kW)
- Nižší hmotnost: Kawasaki Z650 (188 oproti 217 kg, pohotovostní)
- Delší dojezd: Honda NC750S (asi 310 oproti 280 km)
| Technické údaje | Honda NC750S | Kawasaki Z650 |
|---|---|---|
| Ročníky | 2018-2020 | od roku 2017 |
| Typ | Naked bike | Naked bike |
| Oprávnění | A2 s omezením výkonu | A2 s omezením výkonu |
| Motor | 745 cm³, 2 vál. | 649 cm³, 2 vál. |
| Výkon | 40,3 kW / 55 k | ✓50 kW / 68 k (nejlepší hodnota) |
| Točivý moment | 68 Nm při 4750 ot./min | 64 Nm při 6700 ot./min |
| Hmotnost | 217 kg (pohotovostní), verze DCT 227 kg | ✓188 kg (pohotovostní) (nejlepší hodnota) |
| Výška sedla | 790 mm | 790 mm |
| Zdvih odpružení | bez údajů | vpředu 125 mm, vzadu 130 mm |
| Max. zatížení | bez údajů | 200 kg (jezdec, spolujezdec, zavazadla) |
| ABS | ABS | ABS |
| Pohon / převodovka | řetěz, manuální | řetěz, manuální |
| Nádrž | 14,1 l | ✓15 l (nejlepší hodnota) |
| Spotřeba | ✓3,9 l/100 km (nejlepší hodnota) | 4,6 l/100 km |
| Dojezd na jednu nádrž | ✓310 km (nejlepší hodnota) | 280 km |
| Cena ojetého (odhad) | 120 000 Kč - 133 000 Kč | 100 000 Kč - 163 000 Kč |
| Cena nového (oficiální německý ceník, přepočteno) | - | 181 000 Kč |
Porovnat interaktivně (přidat třetí model)
Honda NC750S: na co si dát pozor
- Jednoduché, levné odpružení
Kawasaki Z650: na co si dát pozor
- Jednoduché, levné odpružení
- Slabá ochrana před větrem
Další srovnání
- Kawasaki Z650 vs Yamaha MT-07
- Kawasaki Z650 vs Kawasaki Z900
- Kawasaki Ninja 650 vs Kawasaki Z650
- Honda CB650R vs Kawasaki Z650
- Kawasaki Z650 vs Suzuki SV650
- Honda CB750 Hornet vs Kawasaki Z650
- Kawasaki Z500 vs Kawasaki Z650
- Kawasaki Z650 vs Yamaha MT-07 Y-AMT
- Ducati Monster 696 vs Kawasaki Z650
- Kawasaki Z650 vs Kawasaki Z650 S
Údaje od výrobců a z testů; ceny jsou odhady. Konkrétní motocykl si před koupí ověřte.