Honda Forza 125 vs Zontes ZT125-D
Honda Forza 125 vs Zontes ZT125-D vedle sebe: výkon, hmotnost, výška sedla, nádrž, dojezd, skupina A2 a ceny. Modelové ročníky: od roku 2021 a od roku 2023.
Hlavní rozdíly
- Nižší sedlo: Zontes ZT125-D (750 oproti 780 mm)
- Delší dojezd: Honda Forza 125 (asi 420 oproti 390 km)
| Technické údaje | Honda Forza 125 | Zontes ZT125-D |
|---|---|---|
| Ročníky | od roku 2021 | od roku 2023 |
| Typ | Skútr | Skútr |
| Oprávnění | A1 / 125 | A1 / 125 |
| Motor | 125 cm³, 1 vál. | 125 cm³, 1 vál. |
| Výkon | ✓11 kW / 15 k (nejlepší hodnota) | 10,7 kW / 15 k |
| Točivý moment | 12,3 Nm | 12,8 Nm při 6500 ot./min |
| Hmotnost | 161 kg (pohotovostní) | ✓160 kg (pohotovostní) (nejlepší hodnota) |
| Výška sedla | 780 mm | 750 mm |
| Zdvih odpružení | vpředu 89 mm, vzadu 101 mm | bez údajů |
| Max. zatížení | 180 kg (jezdec, spolujezdec, zavazadla) | bez údajů |
| ABS | ABS | ABS |
| Pohon / převodovka | automatická | automatická |
| Nádrž | 11,5 l | ✓12 l (nejlepší hodnota) |
| Spotřeba | ✓2,4 l/100 km (nejlepší hodnota) | 2,7 l/100 km |
| Dojezd na jednu nádrž | ✓420 km (nejlepší hodnota) | 390 km |
| Cena nového (oficiální německý ceník, přepočteno) | 151 000 Kč - 156 000 Kč | - |
| Cena ojetého (odhad) | 102 000 Kč - 136 000 Kč | 52 000 Kč - 71 000 Kč |
| Cena nového (oficiální polský ceník, přepočteno) | - | 79 000 Kč |
Porovnat interaktivně (přidat třetí model)
Honda Forza 125: na co si dát pozor
- Oblíbený u zlodějů
Zontes ZT125-D: na co si dát pozor
- Malá síť prodejců
- Slabší zpracování
- V dálničních rychlostech se trápí
Další srovnání
- Honda Forza 125 vs Honda PCX125
- Honda Forza 125 vs Yamaha XMAX 125
- Honda Forza 125 vs Piaggio Medley 125
- Honda Forza 125 vs Vespa GTS 125
- Aprilia SR GT 125 vs Honda Forza 125
- Honda Forza 125 vs Royal Alloy GP 125 LC
- Honda Forza 125 vs Yamaha NMAX 155
- Honda Forza 125 vs Zontes ZT125-M
- CFMoto 125 SC-F vs Honda Forza 125
- Honda Forza 125 vs Kymco Dink R 150
Údaje od výrobců a z testů; ceny jsou odhady. Konkrétní motocykl si před koupí ověřte.