Honda CB750 Hornet vs Suzuki GSX-8S
Honda CB750 Hornet vs Suzuki GSX-8S vedle sebe: výkon, hmotnost, výška sedla, nádrž, dojezd, skupina A2 a ceny. Modelové ročníky: od roku 2023.
Hlavní rozdíly
- Vyšší výkon: Honda CB750 Hornet (68 oproti 61 kW)
- Nižší hmotnost: Honda CB750 Hornet (190 oproti 202 kg, pohotovostní)
- Nižší sedlo: Honda CB750 Hornet (795 oproti 810 mm)
- Nižší cena nového: Honda CB750 Hornet (210 000 Kč oproti 218 000 Kč, německý ceník)
| Technické údaje | Honda CB750 Hornet | Suzuki GSX-8S |
|---|---|---|
| Ročníky | od roku 2023 | od roku 2023 |
| Typ | Naked bike | Naked bike |
| Oprávnění | A2 s omezením výkonu | A2 s omezením výkonu |
| Motor | 755 cm³, 2 vál. | 776 cm³, 2 vál. |
| Výkon | ✓67,5 kW / 92 k (nejlepší hodnota) | 61 kW / 83 k |
| Točivý moment | 75 Nm při 7250 ot./min | 78 Nm při 6800 ot./min |
| Hmotnost | ✓190 kg (pohotovostní) (nejlepší hodnota) | 202 kg (pohotovostní) |
| Výška sedla | 795 mm | 810 mm |
| Zdvih odpružení | vpředu 130 mm, vzadu 150 mm | vpředu 130 mm, vzadu 130 mm |
| Max. zatížení | 180 kg (jezdec, spolujezdec, zavazadla) | 198 kg (jezdec, spolujezdec, zavazadla) |
| ABS | ABS | ABS |
| Pohon / převodovka | řetěz, manuální | řetěz, manuální |
| Nádrž | ✓15,2 l (nejlepší hodnota) | 14 l |
| Spotřeba | 4,6 l/100 km | ✓4,4 l/100 km (nejlepší hodnota) |
| Dojezd na jednu nádrž | ✓290 km (nejlepší hodnota) | 280 km |
| Cena nového (oficiální německý ceník, přepočteno) | 210 000 Kč | 218 000 Kč |
| Cena ojetého (odhad) | 158 000 Kč - 189 000 Kč | 164 000 Kč - 197 000 Kč |
Porovnat interaktivně (přidat třetí model)
Honda CB750 Hornet: na co si dát pozor
- Slabá ochrana před větrem
- Málo pohodlný pro spolujezdce
Suzuki GSX-8S: na co si dát pozor
- Slabá ochrana před větrem
- Málo pohodlný pro spolujezdce
Další srovnání
- Honda CB750 Hornet vs Yamaha MT-07
- Honda CB750 Hornet vs Kawasaki Z650
- Honda CB650R vs Honda CB750 Hornet
- Honda CB750 Hornet vs Triumph Trident 660
- Honda CB750 Hornet vs KTM 790 Duke
- CFMoto 800NK vs Honda CB750 Hornet
- Honda CB750 Hornet vs Suzuki GSX-S950
- Aprilia Tuono 660 Factory vs Honda CB750 Hornet
- Benelli 752S vs Honda CB750 Hornet
- CFMoto 675NK vs Honda CB750 Hornet
Údaje od výrobců a z testů; ceny jsou odhady. Konkrétní motocykl si před koupí ověřte.